【本文每月定期更新,提供最新二胎房貸銀行利率!】
以下提供台灣各大銀行及金融機構,二胎房貸相關方案詳細內容與連結。
※注意:最新利率及調動資料請以各家銀行公告為主
各銀行方案詳細資訊與連結
銀行 | 年利率 | 最高額度 | 最長貸款期限 | 手續費 | 申請條件 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% 起 | 150 萬 | 10 年 | 貸款金額的 1% | 20-64 歲之間,且信用正常者 |
台新銀行 | 3.43% 起 | 300 萬 | 7 年 | 12,000~15,000元/筆 | 20-60 歲之間 |
王道銀行 | 5.31% 起 (機動計息) | 500 萬 | 15 年 | 9,000~15,000 元 | 18-65 歲之間,它行房屋繳息滿一年以上 |
新光銀行 | 4.13% 起 (機動計息) | 600 萬 | 15 年 | 9,000 元起 | 依個案調整 |
兆豐銀行 | 3.378% (IR +1.66%)起, 每月定期浮動計息 | 依個案調整 | 10 年 | 開辦費按貸款額度千分之 1.5 計收,最低收 3,000 元。 加上徵信費 300 元 | 25-60 歲之間 |
玉山銀行 | 3.27% 起 | 50 萬起 | 15 年 | 貸款金額的 1% | 18 歲以上,需有保證人 |
永豐銀行 | 5.66%(機動) | 根據申貸人條件予以審核 | 7 年 | 5,000 元~12,000 元/筆 | 20-65 歲之間 |
遠東銀行 | 3.2% 起 | 25 萬起 | 7 年 | 5,000 元 | 18-65 歲之間,它行房屋持有一年且繳息滿半年以上 |
陽信銀行 本行二順位房貸 | 前三個月 2.60% , 第四個月 2.14% 起 | 最高擔保品價值 95% | 20 年 | 依核貸金額 1% 計收,惟最低不低於 6,000 元 | 20-70 歲之間,信用良好且不動產於本行者 |
陽信銀行 他行二順位房貸 | 前三個月 2.60% , 第四個月 2.14% 起 | 600 萬 | 10 年 | 依核貸金額 1% 計收,惟最低不低於 6,000 元 | 20-70 歲之間,信用良好且它行房屋繳息滿半年以上 |
凱基銀行 | 3.87% 起 | 根據申貸人條件予以審核 | 10 年 | 最高 10,000 元 | 20-60 歲之間 |
台中銀行 | 3.86% 起 | 50 萬 | 7 年 | 6,000 元起 | 20 歲以上 |
三信銀行 | 3.99% 起 | 30 萬 | 5 年 | 5,000-20,000 元 | 信用優良者 |
表 / JKL SEO 團隊整