以下提供台灣各大銀行及金融機構,房屋增貸相關方案詳細內容與連結。
※ 注意:最新利率及調動資料請以各家銀行公告為主
※ 列表上無資料:無承作相關服務或無資料。
表 / JKL SEO 團隊整理









銀行 | 利率 | 寬限期 | 年限 | 額度 | 條件 | 備註 |
彰化商業銀行 | 最長 3 年 | 最長 20 年 | 以本行鑑估之可貸額為限 | 本行既有購屋或綜合理財型房貸客戶,貸款用途為投資理財 | ||
台北富邦商業銀行 | 分期型房貸機動利率 2.32% 起,循環型房貸機動利率 2.62% 起 | 本行既有房貸戶、增貸申請的保證人兼擔保物提供人 | ||||
國泰世華商業銀行 | 2.07% 起 | 最長 20 年 | 最高 8 成 | 有資金需求的客戶 | 各項相關總金額,共計新臺幣 5,000 元 ~ 20,000 元 | |
高雄銀行 | 依本行「新台幣放款利率定價要點」及授權核定利率,機動調整 | 依本行鑑定價格核貸 | 本行既有房貸戶且未涉及保證人限擔保品為借款人所有,具行為能力,有穩定收入來源,無不良票債信紀錄 | |||
兆豐國際商業銀行 | 1.935% 起 | 最長 3 年 | 最長 20 年 | 最高 8 成 | 民法成年、信用良好、具還款能力之國民,擔保房屋位置及條件需符本行規範 | 購屋房貸、增貸官網點進去是同一方案 |
花旗(台灣)商業銀行 | 需電洽 | |||||
永豐商業銀行 | 2.06% 起 | 最長 20 年 | 最高 8.5 成 | 永豐銀行既有房貸貴賓 | ||
玉山商業銀行 | 一段式利率優惠(與原房貸利率接近) | 最長 20 年 | 依據房屋擔保品狀況(與原房貸額度接近) | 玉山房貸既有顧客原額度增貸 | 各項相關費用總金額 8,000 元起 | |
第一商業銀行 | 有房屋增貸業務,但官網無相關資料 | |||||
中國信託商業銀行 | 僅提供試算,需電洽 | |||||
將來商業銀行 | 預計 2023 年 4 月開辦房貸業務 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
彰化商業銀行增優貸 | 需諮詢銀行專員 | 最長 3 年 | 以本行鑑估之可貸額為限 | 最長 20 年 | 信用查詢費 300 元/人帳戶管理費 3,000 元可能產生費用:代書費、設定費 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
本行既有購屋或綜合理財型房貸客戶,貸款用途為投資理財 | 需諮詢銀行專員 | |||||
其他相關補充資訊 | 無 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
台北富邦商業銀行房屋增易貸 | 2.32% 起(詳見下方) | 需諮詢銀行專員 | 需諮詢銀行專員 | 最長 30 年 | 需諮詢銀行專員 | 112/6/30 前,線上申請增貸享帳管費 0 元 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
該行既有房貸戶 | 分期型信貸自借款撥付日起算 12 個月內限制提前清償,違者依下列方式計付提前清償違約金:自借款撥付日起算 6 個月內提前清償者,按提前清償本金之 4% 計付,自借款撥付日起算第 7 個月起至第 12 個月內提前清償者,按提前清償本金金額之 3% 計付 | |||||
其他相關補充資訊 | 分期型房貸機動利率 2.32% 起循環型房貸機動利率 2.62% 起 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
國泰世華商業銀行房屋增貸 | 2.07% 起 | 需諮詢銀行專員 | 最高 8 成 | 最長 20 年 | 各項相關總金額,共計新臺幣 5,000 ~ 20,000 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
有資金需求的客戶,且資金用途明確,希望滿足房屋修繕、投資理財或其他單筆一次性的資金需求 | 需諮詢銀行專員 | |||||
其他相關補充資訊 | 本行將重新依客戶收入負債比及最新擔保品價值等訊息,綜合評量承作條件 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
高雄銀行 房屋增貸 | 依本行「新台幣放款利率定價要點」及授權核定利率,機動調整 | 需諮詢銀行專員 | 依本行鑑定價格核貸 | 需諮詢銀行專員 | 需諮詢銀行專員 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
僅適用本行既有房貸戶且未涉及保證人,限擔保品為借款人所有,具行為能力,有穩定收入來源,且無不良票債信紀錄 | 需諮詢銀行專員 | |||||
其他相關補充資訊 | 申貸金額加計現欠餘額需於原抵押權擔保範圍內 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
兆豐國際商業銀行優利方案 | 1.935% 起( IR+0.469% )起,每月定期浮動計息 | 最長 3 年 | 最高 8 成 | 最長 20 年 | 開辦費新台幣5,000 元徵信費新台幣 300 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
符合民法成年年齡、信用良好、具還款能力之本國國民房屋座落位置及條件需符本行相關規範 | 需諮詢銀行專員 | |||||
其他相關補充資訊 | 利率加碼依申請人條件及擔保品狀況不同訂定之 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
花旗(台灣)商業銀行原屋增貸 | 需諮詢銀行專員 | |||||
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
該行既有房貸戶 | 需諮詢銀行專員 | |||||
其他相關補充資訊 | 無公開資訊,需於週一至週五 9:00~17:30 電洽 02-2182-7301 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
永豐商業銀行線上增貸 | 2.06% 起 | 需諮詢銀行專員 | 最高 8.5 成 | 最長 20 年 | 需諮詢銀行專員 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
該行銀行既有房貸客戶 | 若於撥貸日起 3 年內清償全部借款時,須支付提前清償違約金,本行另提供「得隨時清償」方案供選擇 | |||||
其他相關補充資訊 | 線上申辦,當日撥款,現金入戶 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
玉山商業銀行 e 指房貸 | 一段式利率優惠,與原房貸利率接近 | 需諮詢銀行專員 | 依據房屋擔保品狀況,與原房貸額度接近 | 最長 20 年 | 各項相關費用總金額 8,000 元起 | 累點折抵利息,e.Fingo 點數 1 點折 1 元房貸利息 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
該行既有房貸客戶 | ||||||
其他相關補充資訊 | 本專案適用資格,依本行審核人員判斷為準,須無涉及不動產設定抵押權方可線上對保有保證人者,若為一個保證人也可以線上完成簽約 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
中國信託商業銀行增貸 | 需諮詢銀行專員 | |||||
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
僅提供線上試算,內容需電洽 0809-066-666 | ||||||
其他相關補充資訊 |