以下提供台灣各大銀行及金融機構,相關房屋轉貸方案詳細內容與連結。
※注意:最新利率及調動資料請以各家銀行公告為主
臺灣銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
臺灣銀行 一般房貸 | 最低 1.935% 起(詳見下方) | 基本 3 年 ※若「無自用住宅者」借款期限大於 20 年時,寬限期最長可以 5 年 | 房貸成數8成 | 最長30年 | 開辦手續費 5000 元信用查詢費 300 元 ※若是「無自用住宅者」,開辦手續費優惠 3,000 元。 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
1. 公務員工、公立學校教職員工及公營事業編制內員工 2. 前 2500 大國內公司、Fortune 全球 500 大在台關係企業、律師、會計師、私立學校教師或醫事、建築專業人員等 3. 一般戶 | 提前清償違約金收費標準:借用日起 1 年內提前清償全部借款者,加收提前償還本金之 1% 違約金逾 1 年未滿 2 年提前清償全部借款者,加收提前償還本金之 0.7% 違約金逾 2 年未滿 3 年提前清償全部借款者,加收提前償還本金之 0.5% 違約金。(資料參考自中華民國銀行公會) | |||||
其他相關補充資訊 | 1. 一般房屋轉貸適用一般房貸方案(房屋輕鬆貸優惠專案) 2. 目前此方案申請期限到 2023/12/31 3. 利率相關資訊:公務員工、公立學校教職員工及公營事業編制內員工:2.095% 起前 2500 大國內公司、Fortune 全球 500 大在台關係企業、律師、會計師、私立學校教師或醫事、建築專業人員等:2.439% 起 一般戶:2.689% 起 注意:以上符合特定條件者經財力與信用狀況評估後,最低 1.935% 起 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款時長 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
臺灣銀行 政府補助方案 | 最低 2.025% 起(詳見下方) | 最長3年 | 房貸成數 8 成最高 800 萬 | 最長 30 年 | 開辦手續費 3000 元信用查詢費 300 元 | 無 |
申請資格 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
1. 借款人名下無自有住宅,如已婚者,需本人與其配偶及未成年子女名下均無自有住宅 2. 青年安心成家購屋優惠貸款之借款人本人、配偶或未成年子女個別持有共有住宅或共同持有共有住宅,其建物持分換算面積合計未滿四十平方公尺,可申貸本項貸款。 | 未綁訂違約條款或轉貸限制,可隨時提前還款 | |||||
其他相關補充資訊 | 1. 此方案(青年安心成家購屋優惠貸款)僅適用於首購族申請轉貸 2. 目前此方案優惠期限到 2024/12/31 3. 利率相關資訊: 一段式:年利率 2.025% ,按中華郵政二年期定期儲金額度未達新臺幣 500 萬元機動利率(下稱基準利率)固定加 0.555% 機動計息 二段式:前 2 年按基準利率固定加 0.345% (目前為 1.815%)機動計息,第 3 年起按基準利率固定加 0.645% (目前為 2.115% )機動計息注意:為配合政府政策,減輕民眾購屋成家之負擔,本貸款利率按調整後之郵儲機動利率優惠減 0.125% ,加原固定加碼計息至 113 年底止,惟於前開優惠期間轉貸者不適用。 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款時長 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
臺灣銀行 公教人員 | 1.935% 起(浮動) | 一般 3 年 ※若是「無自用住宅者」且借款期限超過 20 年,寬限期最長可 5 年 | 房貸成數 8.5 成 ※「無自用住宅者」經評估後最高可達 8.5 成 | 最長 30 年 | 免開辦手續費免信用查詢費 | 無 |
申請資格 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
申請人資格:公務機關、公立學校及公營事業編制內員工政務人員(含特任、特派人員及其相當職務人員、各部會政務次長及其相當職人員暨比照簡任第十二職等以上職務之人員)各機關公務人員、雇員及技工、工友各級公立學校教職員工公營事業機構員工 不動產條件: 1. 借款人應提供本人或其配偶之不動產(含借款人或其配偶與他人共購之不動產)設定第一順位抵押權予台銀。擔保品範圍包含合宜住宅、捷運共構宅(不含無建物所有權之標的)及台銀認定確實供住宅使用之農舍。 2. 實際用途為住宅、或商業兼住宅 3. 非為中央銀行定義之高價住宅 4. 需為第 1 戶,或非位於 6 都及新竹縣市之第 2 戶 5. 如不確定是否符合申辦資格,可填寫線上問卷檢測 | 借款人得隨時提前清償全部或部分借款,本行不收取任何違約金或其他費用。 | |||||
其他相關補充資訊 | 1. 此方案(築巢優利貸2.0) 僅適用公教人員之房屋轉貸 2. 目前此方案期間為 2022/1/1 至 2024/12/31 3. 利率計算方式:依中華郵政二年期定期儲金機動利率固定加碼 0.465% (浮動計息) 4. 還款期間「個別加碼」不會變動,一段式房貸利率只會與「指標利率」連動,而「指標利率」會依中央銀行宣佈升息或降息才會有所浮動,特別需注意如未來指標利率上升,則每月還款金額會隨指標利率上升而增加。 |
合作金庫商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 | |||
合作金庫商業銀行一般房貸 | 購屋貸款最低 2.636% 起 理財貸款最低 2.446% 起 | 購屋貸款最長 30 年 理財貸款最長 20 年 | 房貸成數 8 成 | 依個案條件核貸 | 依個案條件核貸 | 無 | |||
申請資格 | 提前清償、違約金等規定 | ||||||||
可提供本人所有合法登記之建物及其基地為擔保者 | 借款人於借款撥貸日起三年內因全部借款本金被提前清償,而請求發給清償證明或請求塗銷抵押權者,本行得依下列約定向借款人請求提前清償違約金: 撥款日起第一年內全部借款本金被提前清償者,借款人應以申請塗銷抵押權日前 3 個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部分)金額,計付 1% 之提前清償違約金。 撥款日起第二年內全部借款本金被提前清償者,借款人應以申請塗銷抵押權日前 3 個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部分)金額,計付 0.75% 之提前清償違約金。 撥款日起第三年內全部借款本金被提前清償者,借款人應以申請塗銷抵押權日前 3 個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部分)金額,計付 0.5% 之提前清償違約金。 | ||||||||
其他相關補充資訊 | 1. 利率相關資訊:依貸款目的不同而有差異 購屋貸款: 分段式:第一年 2.636% 起,第二年起 2.846% 起(依本行現行指標利率浮動計息)。 一段式:2.746% 起(依本行現行指標利率浮動計息)。 理財週轉金貸款/家計消費貸款: 分段式:第一年 2.446% 起,第二年起 2.846% 起(依本行現行指標利率浮動計息)。 一段式:2.746% 起(依本行現行指標利率浮動計息)。 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款時長 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
合作金庫商業銀行 政府補助專案 | 最低 2.025% 起(詳見下方) | 最長 3 年 | 房貸成數 8 成最高 800 萬 | 最長 30 年 | 依個案條件核貸 | 無 |
申請資格 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
1. 借款人名下無自有住宅,如已婚者,需本人與其配偶及未成年子女名下均無自有住宅 2. 青年安心成家購屋優惠貸款之借款人本人、配偶或未成年子女個別持有共有住宅或共同持有共有住宅,其建物持分換算面積合計未滿四十平方公尺,可申貸本項貸款。 | 未綁訂違約條款或轉貸限制,可隨時提前還款 | |||||
其他相關補充資訊 | 1. 此方案(財政部青年安心成家購屋貸款)僅適用於符合內政部資格的族群申請轉貸 2. 目前此方案優惠期限到 2024/12/31 3. 利率相關資訊:一段式機動利率、二段式機動利率或混合式固定利率計息方式擇一,一經選定不得變更。 一段式機動利率:自 110 年 1 月 1 日起新貸放案件,按基準利率固定加 0.555% (目前為 1.9%)機動計息。 二段式機動利率:前 2 年按基準利率固定加 0.345% (目前為 1.69% )機動計息,第 3 年起按基準利率固定加 0.645% (目前為 1.99% )機動計息。 混合式固定利率:前 2 年採固定利率,第 1 年按「撥貸當時」基準利率固定加 0.525% (目前為 1.87% )固定計息,第 2 年按「撥貸當時」基準利率固定加 0.625% (目前為 1.97% )固定計息,第 3 年起按基準利率固定加 0.645% (目前為 1.99% )機動計息。 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款時長 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 | |||
合作金庫商業銀行 首購族方案 | 公教人員 1.935% 起 一般客戶 1.935% ~ 2.096% 起 | 3 年 | 房屋價值 8 成 | 最長 40 年 | 5,300~5,600元 | 無 | |||
申請資格 | 提前清償、違約金等規定 | ||||||||
屬無自用住宅購屋貸款者 | 借款人於借款撥貸日起三年內因全部借款本金被提前清償,而請求發給清償證明或請求塗銷抵押權者,本行得依下列約定向借款人請求提前清償違約金: 1.自撥款日起第一年內全部借款本金被提前清償者,借款人應以申請塗銷抵押權日前 3 個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部分)金額,計付 1% 之提前清償違約金。 2.自撥款日起第二年內全部借款本金被提前清償者,借款人應以申請塗銷抵押權日前 3 個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部分)金額,計付 0.75% 之提前清償違約金。 3.自撥款日起第三年內全部借款本金被提前清償者,借款人應以申請塗銷抵押權日前 3 個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部分)金額,計付 0.5% 之提前清償違約金。 | ||||||||
其他相關補充資訊 | 1. 此方案(首次購屋貸款)僅適用首購族的房屋轉貸方案 2. 利率相關資訊:有關本行定儲指數月指標利率係依台銀、土銀、華銀、彰銀、一銀及本行等六家銀行一年期定期儲蓄存款機動利率之平均利率訂定之,每月調整一次(公告生效日為每月十五日,如生效日遇假日以次營業日為生效日)。 |
第一商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
第一商業銀行一般房貸 | 1.81% ~3.125% 機動計息 | 依個案條件核貸 | 依個案條件核貸 | 購置住宅用不動產最長 30 年,其餘最長 20 年。 | 5,300元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
凡信用良好,有正當職業,具償還能力之本國國民經奉准在國內置產投資之華僑及外僑。 | 自借款日起算 3 年內,於下列期間內提前償還部分或全部借款者,依提前清償之借款本金,按下列規定計付提前清償違約金: (1)自借款日起算 1 年以內,依 1% 計付。 (2)自借款日起算超過 1 年而在 2 年以內,依 0.9% 計付。 (3)自借款日起算超過 2 年而在 3 年以內,依 0.8% 計付。 |
華南商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
華南商業銀行 | 一段式利率 1.935% 起(依本行現行指標利率浮動計息)。 | 最長為借款期間五分之一(以年為單位,尾數不計),惟不得超過 3 年。投資客不得有寬限期。 | 依本行鑑估辦法從優核定。 | 最長 20 年。惟貸款用途屬購屋者,最長得為 30 年。 | 手續費為貸款金額千分之一計收,最低新臺幣 1,000 元徵信查詢費新臺幣 300 元。 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
具備民法成年年齡之本國國民,信用良好無不良記錄者。年齡加計借款期間未滿 80 歲。能提供房屋及基地設定第一順位抵押權予本行。 | ||||||
其他相關補充資訊 | 定儲利率指數計算說明: 本行定儲利率指數係參考台銀、土銀、合庫、一銀、彰銀及本行等六家銀行一年期定期儲蓄存款固定利率之平均利率。定儲利率指數之計算方式:以利率調整基準日之前一個月最末七天,前述六家銀行該七天牌告之一年期定期儲蓄存款固定利率之算術平均數(四捨五入取小數點後二位)。 定儲利率指數之利率調整基準日:每三個月調整一次:為每年一月七日、四月七日、七月七日、十月七日。每一個月調整一次:為每月七日。 |
彰化商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
彰化商業銀行 | 2.09% 起 | 依個案條件核貸 | 房貸成數 8.5 成 | 最長 30 年 | 帳戶管理費:每次申貸金額千分之 1.5 計收,最低新臺幣 5000 元 信用查詢費:每人新臺幣 300 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
本國國民具完全行為能力且有穩定收入者。 | 按借款人提前償還之貸款本金(含全部及部分),採逐年遞減計收,其計收標準如下:第一年:按借款人提前償還之貸款本金之 1%計收提前清償違約金。第二年:按借款人提前償還之貸款本金之 0.8%計收提前清償違約金。第三年:按借款人提前償還之貸款本金之 0.6%計收提前清償違約金。 |
上海商業儲蓄銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
上海商業儲蓄銀行 指數型房貸 | 2.02% 起 | 依個案條件核貸 | 房貸成數 8 成 | 最長 30 年 | 開辦費:9000元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
年齡 20 歲至 65 歲具還款能力且信用正常 | 清償違約金百分比:借款後一年內(含)全額清償者 1% ,超過一年在二年以內(含)者 0.75% ,超過二年在三年以內(含) 0.5% 。 清償違約金之計算:提前清償違約金=提前償還本金金額(不包含正常攤還部分、政府政策性貸款、回復型貸款及額度貸款)×違約金百分比,即除每期約定繳還之本金外,客戶提前償還的本金部分×違約金百分比。清償違約金之收取:已簽訂提前清償違約金條款者,仍可提前還款,惟於綁約期間內辦理塗銷者,須收取違約金。 | |||||
其他相關補充資訊 | 貸款利率相關:貸款利率依本行貸款定儲指數機動調整(指數型房貸利率=貸款定儲指數利率+加碼利率) |
台北富邦銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
富邦銀行 一般房貸 | 2.37% 起 | 房屋鑑價值 80% | 最長 20 年 | 帳戶管理費 5,000元 | ||
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
本產品貸款利率皆為年利率,且提供「限制清償期間」及「無限制清償期間」二種貸款方案供客戶選擇,若選擇「無限制清償期間」貸款方案,則前 3 年貸款利率依「限制清償期間」適用利率再加碼 1% | ||||||
其他相關補充資訊 | 利率相關問題:指數利率一段式+0.91% (目前 2.37% )起機動計息 |
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 | ||
富邦銀行112/6/30前的優惠專案 | 分期型房貸機動利率 2.12% 起(轉貸案件之前貸餘額用途為購屋,最低可享機動利率 2.02% 起) 循環型房貸:機動利率 2.42% 起 | 3 年 | 房貸成數 85% | 最長 30 年 | 2,500元 | 同一不動產貸款金額台北市/新北市達 1,000萬元、其他地區達 800 萬元之案件,享免代書費優惠 | ||
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||||
以下四點則一符合即可: • 本行理財客戶 • 年收入 50 萬以上之穩收族群• 符合本行信用評等之優質中小企業主 • 流動性資產達 200 萬以上之客戶(流動性資產包含存款、基金、股票、債券、黃金存摺或保單價值準備金等) 必須條件: • 房屋為借款人或配偶或二親等以內血親所有,且為本行認可,座落於都市計畫內之不動產 • 他行房貸轉貸案件(轉貸至本行之借款用途如含有購買房屋者,須同時向本行申請非購屋貸款金額需≧新臺幣 300 萬元,方可享有本專案之相關優惠) | 借款人需按房貸契約計算之月付本金金額償還,不得超額還款,若超額提前清償本金,且於限制清償期間內將本金提前全部清償並申請塗銷該借款擔保物之抵押權時,依後列方式計付提前清償違約金: 1.自借款撥付日起算 12個月內提前全部清償並申請核發抵押權塗銷同意書者,按提前清償總額之 1% 計付。 2.自借款撥付日起算第 13個月起至第 24個月內提前全部清償並申請核發抵押權塗銷同意書者,按提前清償總額之 0.75% 計付。 3.自借款撥付日起算第25個月起至第36個月內提前全部清償並申請核發抵押權塗銷同意書者,按提前清償總額之 0.5% 計付。 4.上述 1~3 之「提前清償總額」係以借款金額扣除自借款撥付日起至提前清償還款日止合計已償還之每月應付本金計算,即會收取含先前超額提前清償部分本金時暫未收取之違約金。 5.倘全部清償日及申請核發抵押權塗銷同意書日非屬同一區間時,以申請核發抵押權塗銷同意書日所對應區間之計算標準計付提前清償違約金。 |
國泰世華商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
國泰世華商業銀行 | 2.07% 起 | 最長 2年 | 房貸成數 80% | 依個案條件核貸 | 相關費用總計:約 5,000元 ~ 20,000 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
年滿 20 歲且具還款能力之本國國民 | 本專案三年內還款並領取「抵押權塗銷同意書」需計收違約金本行另有「得隨時清償」之貸款專案,詳情請洽本行房貸專員 | |||||
其他相關補充資訊 | 貸款利率係依本行牌告之定儲利率指數季變動或月變動(靈活利率指數)等試算而得,前開牌告定儲利率指數每季或每月依市場行情變動一次。 |
高雄銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
高雄銀行 低利指數型貸款 | 1.72% 起 | 依個案條件核貸 | 依所提供擔保品按本行不動產鑑價及放款值核估標準覈實評估 貸款金額 | 購屋 30 年修繕 20 年 | 開辦費 5,000 ~ 7,000 元查詢費每人 300 元。 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
提供房地為擔保並設定第一順位抵押權予本行者。 | 撥款日起 2 年內如有下列情形之一,依約定方式計收提前清償違約金:自借款撥款日起 1 年內,清償全部借款並申請塗銷抵押權者,按提前償還本金之 1% 計收。借款期間逾 1 年至 2 年內,清償全部借款並申請塗銷抵押權者,按提前償還本金之 0.5% 計收。 | |||||
其他相關補充資訊 | 利率相關: 「特級」貸款利率:前 3 個月 1.72% 、4 -12 個月 1.97% 、第二年起 2.07% 「優級」貸款利率:前 6 個月 1.82% 、7 -12 個月 2.22% 、第二年起 2.57% 「佳級」貸款利率:前 6 個月 2.2% 、7 -12 個月 2.6% 、第二年起 3.05% 。 |
兆豐銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
兆豐銀行 優利方案 | 1.935% (IR + 0.469%) 起,每月定期浮動計息 | 最長 3 年 | 房貸成數 80% | 房屋首購最長 30 年,其他貸款最長 20 年。 | 開辦費新台幣 5,000 元徵信費新台幣 300 元 | |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
符合民法成年年齡,信用良好、具還款能力之本國國民。 | 撥款後 2 年內之提前還款,需依本行規定支付提前清償違約金。 1.自撥款日起一年內提前還款者(第一年還款),就提前償還本金按 1% 計收違約金; 2.自撥款日起超過一年未滿二年內提前還款者(第二年還款),就提前償還之本金按 0.5% 計收違約金。 | |||||
其他相關補充資訊 | 利率相關:IR(本行消費金融放款指標利率):係以台銀、土銀、合庫、華銀、一銀及彰銀等六行庫每月 20 日(遇假日時為次營業日)之一年期定期儲蓄存款機動利率平均數計算至小數點後第三位(小數點後第四位四捨五入),並於次一營業日生效 (111 年 12 月 21 日為 1.466% ),每月調整一次。 |
花旗(台灣)商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 | ||
花旗(台灣)商業銀行 | 1.94% 起 | 依照審核狀況而定 | 依照審核狀況而定 | 最長 20 年 | 鑑價費 5,000元 代償費 5,000元 | 核貸撥款後鑑價費 NT$5,000 元完全免費。若轉貸成功還可再享代償費 NT$5,000 元免費,另外再幫您減免代書費與設定費,最高可減免 NT$17,400 相關費用 | ||
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||||
年齡:23-63 歲年薪要求:27 萬以上 | 限制清償期間借款提前清償違約金之計收方式: 撥款之日起一年內,房屋借款及新自由年貸借款部份依提前償還本金金額(不包含正常攤還部分)之 1.5%;擔保透支借款及自由年貸借款部份依提前清償時本金餘額之 1.5%。撥款之日起滿一年至未滿二年之期間內,房屋借款及新自由年貸借款部份依提前償還本金金額(不包含正常攤還部分)之 1.25% ;擔保透支借款及自由年貸借款部份依提前清償時本金餘額之 1.25%。撥款之日起算滿二年至未滿三年之期間內,房屋借款及新自由年貸借款部份依提前償還本金金額(不包含正常攤還部分)之 1% ;擔保透支借款及自由年貸借款部份依提前清償時本金餘額之 1%。 | |||||||
其他相關補充資訊 | 方案適用期限:2023/5/31 前 |
王道商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
王道商業銀行一般房貸 | 1.99% ~ 3.96% (機動計息) | 最長 2 年 | 依照審核狀況而定 | 最長 30 年 | 申貸手續費 6,000 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
1.本國人年齡 20~65 歲 2.提供房屋為擔保品做一順位抵押設定申請條件:提供擔保的房屋座落地限六都:台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市、竹北市 | 本專案自撥款日起三年內提前「結清本貸款帳戶」時,需計收提前清償違約金: 第 1~12 期,結清本金金額之 1.5%;第 13~24 期,結清本金金額之 1%;第 25~36 期,結清本金金額之 0.5%。 | |||||
其他相關補充資訊 | 利息計算方式:機動計息,係按本行季定儲利率指數I(依計算基準日I為1.47%)加碼 0.52% ~ 2.49% ,調整時間為每年 3/21、6/21、9/21、12/21 |
渣打銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 | ||
渣打銀行 | 1.935% 起 | 最長 1 年 | 房貸成數 85% | 平降轉最長 30 年 轉增貸、 原屋融資最長 20 年 | 帳管費 1400 元 審查費 600 元 | 房屋轉貸,貸款金額新台幣 500 萬元(含)以上補貼地政設定規費 50% (最高 NT$8,000)成功申辦「温馨成家組合」享審查費 NT$0 元帳管費 NT$0 元 | ||
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||||
有轉貸需求的客戶 | 本房貸產品有限制清償期間3年,若於限制清償期間內清償全部本金並塗銷抵押權,本行需收取提前清償違約金,連同先前已部分或全部提前償還本金金額,按下列提前清償全部本金並塗銷抵押權時之比率計算提前清償違約金,一併全數支付予本行:貸放日起一年(含)內清償全部本金並塗銷抵押權者,收取提前償還金額之 1.5% ; 貸放日起超過一年而在二年(含)內清償全部本金並塗銷抵押權者,收取提前償還金額之 1% ; 貸放日起超過二年而在三年(含)內清償全部本金並塗銷抵押權者,收取提前償還金額之 0.5% | |||||||
其他相關補充資訊 | 本專案期限到 2023 年 6 月 30 日止 |
台中商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
台中商業銀行安心成家住宅貸款 | (1)分段式:第 1 年最低 +0.82% 機動計息,第 2 年起最低 +0.97% 機動計息。 (2)一段式:第 1 年起最低 +0.96% 機動計息。 | 最長 2 年 | 依照審核狀況而定 | 7~20 年 | 最低 3,000 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
具完全行為能力之自然人。 | 本行房貸客戶在限制清償期間內隨時都可以償還部份或全部貸款金額,並不需要繳付提前清償違約金。 | |||||
其他相關補充資訊 | 本專案可與政府其他政策性房貸搭配使用(如勞工建購住宅貸款、政府優惠購屋貸款等),不受次數金額限制。 |
京城商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
京城商業銀行 優利貸款專案 | 由本行提供優惠利率。依首購、非首購與投資而訂價不同,請洽本行營業單位 | 依個案條件核貸 | 依個案條件核貸 | 最長以 20 年為限,惟不得超過建物剩餘耐用年限。 | 每筆 5,000 元以上計收 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
年滿20歲,有正當職業及非從事高風險行業者,且有固定收入及穩定還款來源,具完全行為能力之本國國民。提供房屋為擔保品且設定第一順位抵押權予本行之客戶。 1、年滿 20~65 歲,有固定收入及穩定還款來源,具完全行為能力之本國國民。 2、針對提供房屋為擔保品且設定第一順位抵押權予本行之客戶,提供其購屋、修繕或理財投資等資金需求。 3、建物所有權狀之用途登記應含有「住」、「住宅」、「住商」、「商用」、「商業」、「辦公室」、「店舖」、「農舍」或「工業住宅」字樣。 | 提前償清違約金:本行提供「非限制提前清償(得隨時清償)」與「限制提前清償」兩種方案。「限制清償期間」之提前清償違約金採遞減式費率收取。 | |||||
其他相關補充資訊 | 利率計算:各段利率均按本行「指數房貸利率」加碼計算,機動計息。 優利型指標利率:月調/季調客戶實際支付貸款利率 i= 優利型月調/季調指標利率一段式:i+0.74% ~1.72% (綁約 3 年) |
滙豐(台灣)商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
滙豐(台灣)商業銀行加值抵利型房貸 | 優利型指標利率:月調/季調客戶實際支付貸款利率 i= 優利型月調/季調指標利率一段式:i+0.74% ~1.72% (綁約3年) | 依個案條件核貸 | 最低貸款金額為 200 萬元 | 最長 30 年 | 滙豐銀行房屋貸款開辦費 7,000 元~10,000 元,各項相關費用總金額:7,000 元~10,000 元。 | |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
1. 凡中華民國國民或外國籍**外國籍需持有居留權(ARC)*大陸地區居民(未持有國外護照)不適用 2. 年齡限制: 最低年齡限制:20歲 最高年齡限制: a. 符合投資銀行及財富管理客戶- 65歲 b. 其他客戶- 60歲 3.受薪階級或自營商之個人 | 如在本行撥款日起 1 年內結清全部借款並申請塗銷抵押權,立約人應按申請塗銷日(含)前三個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部份)金額之 2 %計付為提前結清違約金;如在本行撥款日起滿 1 年之翌日起至 2 年間提前結清全部借款並申請塗銷抵押權,立約人應按申請塗銷日(含)前三個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部份)金額之 1.5 %計付為提前結清違約金;如在本行撥款日起滿 2 年之翌日起至 3 年間提前結清全部借款並申請塗銷抵押權,立約人應按申請塗銷日(含)前三個月內所償還之累計本金(不包括正常攤還部份)金額之 1 %計付為提前結清違約金。 | |||||
其他相關補充資訊 | 1. 利率:滙豐銀行房貸利率依指標利率加碼產生,指標利率為一浮動利率,並隨指標利率變動而調整。借款人應注意每期房貸還款金額可能因指標利率的上升或下降而隨之增加或減少。 申請變更下述原借款合約約定項目並經本行同意,將酌收作業處理手續費新臺幣 2,000 元整/次: 1.變更指標利率調整頻率 2.變更利率加/減碼 3.貸款產品轉換 4.申請寬限期 5.變更貸款期限 |
瑞興商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
瑞興商業銀行理財型房貸 | 分期攤還型:依本行核定利率計息。週轉型:本行定儲指數利率加計 1.34% 起,機動計息。 | 依個案條件核貸 | 依個案條件核貸 | 分期攤還型二十年週轉型一年,到期視信用情形自動續約 | 開辦費用 $10,000 元信用查詢每人 $500 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
本國境內設籍居住之本國國民,具完全行為能力且信用良好。 | 自借款撥款日起一年內塗銷者,按全部清償前三個月月底放款餘額之平均,計收 1% 提前清償違約金。自借款撥款日起逾一年至二年內塗銷者,按全部清償前三個月月底放款餘額之平均,計收 0.8% 提前清償違約金。自借款撥款日起逾二年至三年內塗銷者,按全部清償前三個月月底放款餘額之平均,計收 0.5% 提前清償違約金。 |
華泰商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
華泰商業銀行分期型房貸 | 依本行定儲利率指數機動計息目前為: 1.4655% (203/1/31 資料) | 依個案條件核貸 | 依個案條件核貸 | 購屋:最長 30 年其他貸款:最長 20 年 | 5,600 元(起) | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
1.中華民國國民:具中華民國國籍之自然人(排除受監護宣告人、受輔助宣告人及無行為能力人)。 2.外國人:依據銀行公會「中華民國銀行公會會員銀行辦理在臺無住所外國人新臺幣授信業務要點」及相關法令規定辦理。 | 提前清償部分本金或提前清償全部本金或提前清償全部本金且塗銷時:自借款日起 1 年以內提前清償者,同意按提前償還本金之 0.75% 計付。自借款日起超過1年而在 2 年以內提前清償者,同意按提前償還本金之 0.65% 計付。自借款日起超過 2 年而在 3 年以內提前清償者,同意按提前 償還本金之 0.55% 計付。 |
臺灣新光商業銀行
銀行 | 年利率 | 寬限期 | 最高貸款額度 | 貸款年限 | 轉貸相關費用 | 特殊優惠活動 |
臺灣新光商業銀行一般房貸 | 一段式 2.31% 起分段式 第 1~12 個月 2.06% 起;第 13 個月起 2.36% 起 | 依個案條件核貸 | 房屋鑑價的 8 成 | 20-30 年依個案條件核貸 | 開辦費 6000 元 | 無 |
適用對象 | 提前清償、違約金等規定 | |||||
